Who can redeem Points for Hilton Honors experiences?
All Hilton Honors members can bid and redeem their Points for Hilton Honors Auction experiences.
Need more Points? Buy more now.
Jan 05, 2020 | Xiamen, China
Name | Date | Bid |
---|---|---|
XXXXX4013 Winning |
Nov 14, 2019 11:54:43 PM EST | 152,500 pts |
XXXXX1705 | Nov 14, 2019 11:53:55 PM EST | 150,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 11:54:31 PM EST | 150,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 11:54:18 PM EST | 145,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 11:50:24 PM EST | 140,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 10:40:47 PM EST | 137,500 pts |
XXXXX7843 | Nov 14, 2019 10:26:26 PM EST | 135,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 10:38:41 PM EST | 135,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 10:38:17 PM EST | 130,000 pts |
XXXXX7843 | Nov 14, 2019 10:25:36 PM EST | 122,500 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 10:09:43 PM EST | 120,000 pts |
XXXXX7843 | Nov 14, 2019 10:25:26 PM EST | 120,000 pts |
XXXXX7843 | Nov 14, 2019 08:08:47 AM EST | 115,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 10:09:21 PM EST | 110,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 10:09:06 PM EST | 100,000 pts |
XXXXX4013 | Nov 14, 2019 10:08:40 PM EST | 95,000 pts |
XXXXX7172 | Nov 14, 2019 10:03:34 AM EST | 90,000 pts |
XXXXX7843 | Nov 14, 2019 08:05:49 AM EST | 87,500 pts |
XXXXX1705 | Nov 14, 2019 06:33:35 AM EST | 85,000 pts |
XXXXX7843 | Nov 14, 2019 08:05:40 AM EST | 85,000 pts |
XXXXX1705 | Nov 14, 2019 01:08:37 AM EST | 82,500 pts |
XXXXX1092 | Nov 12, 2019 12:20:36 AM EST | 80,000 pts |
XXXXX8689 | Nov 7, 2019 12:13:36 AM EST | 77,500 pts |
XXXXX5932 | Nov 6, 2019 06:55:35 AM EST | 75,000 pts |
XXXXX8689 | Nov 5, 2019 08:58:05 AM EST | 72,500 pts |
XXXXX1088 | Nov 4, 2019 11:14:49 PM EST | 70,000 pts |
XXXXX8689 | Nov 1, 2019 08:37:57 AM EDT | 67,500 pts |
XXXXX6921 | Oct 31, 2019 06:02:03 AM EDT | 65,000 pts |
XXXXX5271 | Oct 31, 2019 05:16:30 AM EDT | 62,500 pts |
XXXXX8689 | Oct 29, 2019 11:02:58 PM EDT | 60,000 pts |
XXXXX7312 | Oct 28, 2019 06:43:02 PM EDT | 57,500 pts |
XXXXX8689 | Oct 28, 2019 06:52:18 AM EDT | 55,000 pts |
XXXXX7312 | Oct 28, 2019 06:42:49 PM EDT | 55,000 pts |
XXXXX1705 | Oct 28, 2019 02:05:00 AM EDT | 50,000 pts |
XXXXX8689 | Oct 27, 2019 11:16:58 PM EDT | 47,500 pts |
XXXXX1705 | Oct 27, 2019 11:13:15 PM EDT | 45,000 pts |
XXXXX8689 | Oct 27, 2019 11:16:46 PM EDT | 45,000 pts |
XXXXX8689 | Oct 27, 2019 11:11:45 PM EDT | 37,500 pts |
XXXXX1705 | Oct 27, 2019 11:09:48 PM EDT | 35,000 pts |
XXXXX8689 | Oct 27, 2019 08:15:17 AM EDT | 32,500 pts |
XXXXX8689 | Oct 27, 2019 04:17:10 AM EDT | 30,000 pts |
XXXXX1705 | Oct 27, 2019 10:26:17 AM EDT | 30,000 pts |
Sports
Beijing, China
Closes In 9d, 10h
15,000 pts
Sports
Melbourne, Australia | Jan 04, 2020
Closes In 16d, 20h
35,000 pts
Sports
Gold Coast, Australia | Dec 27, 2019
Closes In 9d, 20h
35,000 pts
Sports
Sydney, Australia | Jan 03, 2020
Closes In 16d, 20h
60,000 pts
Sports
Beijing, China
Closes In 9d, 10h
15,000 pts
Sports
Melbourne, Australia | Jan 04, 2020
Closes In 16d, 20h
35,000 pts
Sports
Gold Coast, Australia | Dec 27, 2019
Closes In 9d, 20h
35,000 pts
Sports
Sydney, Australia | Jan 03, 2020
Closes In 16d, 20h
60,000 pts